KD600 110V yksivaiheinen 220V kolmivaiheinen VFD
TUOTTEEN OMINAISUUDET
- IGBT-moduuli kaikkiin malleihin
- Redundantti laitteistoratkaisun suunnittelu varmistaa pitkän aikavälin vakaan toiminnan
- Koko sarja on varustettu vakiona metallisella taustalevyllä, joka tarjoaa vahvemman suojan kuin muovinen taustalevy
- Erittäin suuret silikonipainikkeet helpottavat asiakkaan käyttöä
- Tukee LCD-näppäimistöä, monikielistä valikkoa (valinnainen)
- Irrotettava näppäimistö, ulkoinen näppäimistö, kätevä asiakkaan virheenkorjaukseen
- PC-ohjelmisto, yhden näppäimen asetus, näppäimistön parametrien kopiointi, säästää asiakkaan virheenkorjausaikaa
- Sisäänrakennettu EMC C3 -suodatin, vahvempi sähkömagneettisten häiriöiden estokyky
- Itsenäinen ilmakanavarakenne estää pölyn joutumisen piirilevyyn, mikä parantaa lämmönpoistokykyä
- Asennus takakiinnitysjärjestelmä voi asettaa invertterin suoraan telineeseen
- Ohjelmoitava DI/DO/AI/AO
- MODBUS RS485, Profitnet, Profitbus, CANopen, Ethercat, PG, I/O-laajennuskortti
- Integroitu PID-toiminto tukee useimpia vesihuoltosovelluksia
- Integroitu moninopeuksinen toiminto tukee enintään 16 nopeutta
- Tukee palon ohitustilaa
Tekniset tiedot
AC-aseman malli | Rated Input Nykyinen | Nimellisteho Nykyinen | Sopeutuva moottori | Mitat (mm) | Törkeää Paino (kg) | Hinta (US$) | Hinta (RMB ¥) | ||
(A) | (A) | (kW) | H (mm) | L(mm) | D (mm) | ||||
Tulo: Yksivaiheinen/kolmivaiheinen 220V(±20%) Lähtö: 0~220V. Kolme vaihetta | |||||||||
KD100-2S-0,4GB | 5.8 | 2.5 | 0.4 | 140 | 85 | 105 | 1.5 | ||
KD100-2S-0,7 Gt | 8.2 | 4.0 | 0,75 | ||||||
KD100-2S-1,5GB | 14.0 | 7.0 | 1.5 | ||||||
KD100-2S-2,2GB | 23.0 | 9.6 | 2.2 | ||||||
KD100-2S-4.0GB | 39,0 | 16.5 | 4 | 240 | 105 | 150 | 2.4 | ||
KD100-2S-5,5GB | 48,0 | 20.0 | 5.5 | ||||||
Tulo: Kolmivaiheinen 380V 480V(±20%) Lähtö: 0~380V. Kolme vaihetta | |||||||||
KD100-4T-0,75GB | 3.4 | 2.1 | 0,75 | 140 | 85 | 105 | 1.5 | ||
KD100-4T-1,5GB | 5.0 | 3.8 | 1.5 | ||||||
KD100-4T-2,2GB | 5.8 | 5.1 | 2.2 | ||||||
KD100-4T-4.0GB | 10.5 | 9.0 | 4 | 180 | 100 | 115 | 2.4 | ||
KD100-4T-5,5GB | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 2.4 | |||||
KD100-4T-7,5GB | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 5 | |||||
KD100-4T11GB | 26.0 | 25.0 | 11 | 240 | 105 | 150 | 8 | ||
KD100-4T15GB | 35.0 | 32.0 | 15 | ||||||
KD100-4T18.5GB | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 335 | 200 | 178 | 8.4 | ||
KD100-4T-22GB | 67,0 | 45,0 | 22 | ||||||
KD100-4T-30GB | 65,0 | 60,0 | 30 | 405 | 255 | 195 | 12.8 | ||
KD100-4T-37G(B) | 80,0 | 75,0 | 37 | ||||||
KD100-4T-45G(B) | 95,0 | 90,0 | 45 | 455 | 300 | 225 | 35 | ||
KD100-4T-55G(B) | 118,0 | 110,0 | 55 |
Tulojännite | 110V-120V yksivaiheinen |
Lähtöjännite | 0-220V kolmivaiheinen |
Lähtötaajuus | 0 ~ 1200 Hz V/F |
0 ~ 600 HZ FVC | |
Ohjaustekniikka | V/F, FVC, SVC, momentinsäätö |
Ylikuormituskyky | 150% @nimellisvirta 60S |
180% @nimellisvirta 10S | |
200%@nimellisvirta 1S | |
Yksinkertainen PLC tukee enintään 16-portaista nopeudensäätöä | |
5 digitaalista tuloa, tukevat sekä NPN- että PNP-signaalia | |
2 analogista tuloa, 2 analogista lähtöä | |
Viestintä | MODBUS RS485, Profitnet, Profitbus, CANopen, Ethercat, PG |
Peruskytkentäkaavio
Malli & Mitat
Malli | Nimellissyöttövirta | Nimellislähtövirta | Moottorin teho | Moottorin teho | Mitat (mm) | GW (kg) | ||
(A) | (A) | (KW) | (HP) | H | W | D | ||
KD600-1S/2T-0,75G | 16 | 4 | 0,75 | 1 | 165 | 86 | 140 | 1.55 |
KD600-1S/2T-1.5G | 28 | 7 | 1.5 | 2 | 234 | 123 | 176 | 2.85 |
KD600-1S/2T-2.2G | 40 | 9.6 | 2.2 | 3 | 275 | 160 | 186 | 4.8 |
KD600-1S/2T-3.7G | 68 | 17 | 3.7 | 5 | 425 | 255 | 206 | 13.95 |
KD600-1S/2T-5.5G | 96 | 25 | 5.5 | 7.5 | 534 | 310 | 258 | 26.5 |
KD600-1S/2T-7.5G | 132 | 33 | 7.5 | 10 | 534 | 310 | 258 | 26.5 |
KD600-1S/2T-11G | 192 | 48 | 11 | 15 | 560 | 350 | 268 | 41 |
KD600-1S/2T-15G | 264 | 66 | 15 | 20 | 695 | 410 | 295 | 60 |
KD600-1S/2T-18G | 316 | 79 | 18.5 | 25 | 1050 | 480 | 330 | 108 |
KD600-1S/2T-22G | 384 | 96 | 22 | 30 | 1050 | 480 | 330 | 120,5 |
KD600-1S/2T-30G | 524 | 131 | 30 | 40 | 1200 | 590 | 365 | 146 |
OTA NÄYTTEITÄ
Tehokas, turvallinen ja luotettava. Laitteemme takaavat oikean ratkaisun kaikkiin tarpeisiin. Hyödynnä toimialamme
osaamista ja lisäarvoa - joka päivä.